Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AOHPC9202K1ZY
Approx. Rs 1,500 / GramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Alloy Composition | Nickel Alloy Powder |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
Approx. Rs 1,200 / GramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Alloy Composition | Low Alloy Steel |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
Approx. Rs 900 / GramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Alloy Composition | Aluminium Copper Alloy |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Pack Type | Bag |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Parshwamani |
| Form | Powder |
| Pack Type | Bag |
Approx. Rs 25 / GramGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 100 g |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Grey |
| Brand | Parshwamani |
Approx. Rs 25 / GramGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Material | Silicon Nitride Alph |
| Packaging Size | 100 g |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Pack Type | Bag |
Approx. Rs 100 / GramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
Approx. Rs 50 / GramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Alloy Composition | Pre Alloyed |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
Approx. Rs 100 / GramGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Material | Silicon Nitride Powder |
| Packaging Size | 100 g |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Parshwamani |
Approx. Rs 125 / GramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 g |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Brand | Parshwamani |
| Color | Black |
Approx. Rs 9,000 / GramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 500 gm |
| Alloy Composition | Nitinol |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Research & Development Grade |
| Form | Powder |
| Pack Type | Pouch |
Approx. Rs 100 / GramGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging type | Bag |
| Packaging size | 25 Kg |
| Brand | Parshwamani |
| Color | Grey |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 4,000 / GramGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Alloy Composition | Palladium Silver Alloy Nanopowder |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Alloy Composition | Magnesium Alloy |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Black |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Brand | Parshwamani |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Parshwamani |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Aluminium Oxide Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Parshwamani |
Approx. Rs 3,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Grey |
| Brand | Parshwamani |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Black |
| Purity | 99% |
| Application | Industrial |
| Brand | Parshwamani |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Chemicals & Processes |
| Form | Powder |
| Pack Type | Bag |
| Brand | Parshwamani |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Parshwamani |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,500 / GramGet Latest Price
Product Details:| Composition | Aluminium Manganese Alloy |
| Is It Anodised | Anodised |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 250 g |
| Form | Powder |
Approx. Rs 3,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Composition | Aluminium Alloy |
| Is It Anodised | Anodised |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 250 g |
| Form | Powder |
Approx. Rs 1,500 / GramGet Latest Price
Product Details:| Composition | Aluminum Titanium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 250 g |
| Form | Powder |
Approx. Rs 2,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Composition | Aluminum Titanium |
| Is It Anodised | Anodised |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 100 g |
| Form | Powder |
Approx. Rs 5,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Molybdenum Disulfide Powder |
| Pack Type | Bag |
| Form | Powder |
Approx. Rs 150 / GramGet Latest Price
Product Details:| Grade | Reagent Grade |
| Appearance | Industrial |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Brand | Parshwamani |
| Pack Type | Bag |
Approx. Rs 100 / GramGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Application | Industrial |
| Brand | Parshwamani |
| Pack Size | 1 Kg |
| Pack Type | Bag |
Approx. Rs 150 / GramGet Latest Price
Product Details:| Purity | 99% |
| Color | Grey |
| Packaging Size | 100 g |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
Approx. Rs 2,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% |
| Brand | Parshwamani |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
Approx. Rs 12,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Brand | Parshwamani |
| Grade Standard | Technical Grade |
Explore More Products
© Parshwamani Metals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited